| From | Message |
kurtverstraeten
3/31/2006 10:32:30 [ report this post ] |
Subject: Belgian Lions & Whelps - #20
Message: Wat vooraf ging...
dille
3/30/2006
12:59:59
[ report this post ] @ Willyvp
Message:
Amai da klinkt ook ni al te gezond anders....
Nog e chance da ge er zelf nix aan over hebt gehouden..
|
kurtverstraeten
3/31/2006 10:33:24 [ report this post ] | Belgian Whelps -99
Message: 30-Mar-06 won 1292 nekotaku (1339) kingjamesiii (1332) 1277 Best of the " King Figh...
30-Mar-06 won 1282 ande (1423) nibs48 (1401) 1274 文 Platinum Pandemoniu...
30-Mar-06 lost 1272 tumtje (1222) adamwarlock (1258) 1247 What Once Was
30-Mar-06 lost 1283 tumtje (1222) adamwarlock (1258) 1236 What Once Was
30-Mar-06 won 1295 pawn007 (1511) iceonfire (1511) 1181 Dangerous Toys
30-Mar-06 won 1288 stevanovitch (1453) aasim (1483) 1273 Best of the " King Figh...
29-Mar-06 won 1278 brentopdebeeck (1192) sweatypalms (1230) 1188 Sleepless Knights
|
kurtverstraeten
4/01/2006 06:35:50 [ report this post ] | Belgian Whelps -97
Message: 31-Mar-06 won 1308 schaaklul (1180) poet311 (1054) 1192 Sicker Than Most
31-Mar-06 won 1301 federigo (1329) pagodapanicdog (1323) 1264 The Sassy Sisters' Secret So...
31-Mar-06 won 1291 federigo (1329) pagodapanicdog (1323) 1273 The Sassy Sisters' Secret So...
30-Mar-06 lost 1281 akzahar (1229) parker_1sc (1317) 1271 The Manchester United Fan Club
|
silhouet2003
4/02/2006 03:38:17 [ report this post ] | APPELFLAP
Message: geeft al zijn partijen, meer dan tien, zomaar op......
dank u wel
|
vjee
4/02/2006 09:22:46 [ report this post ] | waarom?
Message: waarom?
|
kurtverstraeten
4/02/2006 12:35:04 [ report this post ] | Belgian Whelps -98
Message: 01-Apr-06 lost 1285 brentopdebeeck (1159) klte (1148) 1307 Team Finland & Int. Friends
01-Apr-06 lost 1295 brentopdebeeck (1159) belbind (1225) 1222 Razing Rooks
01-Apr-06 lost 1307 ande (1415) petepawn (1514) 1287 Team Finland & Int. Friends
31-Mar-06 won 1319 bandit12 (1401) vivaitalia22 (1214) 1124 Colle's Camp
31-Mar-06 won 1313 bandit12 (1401) vivaitalia22 (1214) 1129 Colle's Camp
|
luyckx
4/02/2006 13:55:49 [ report this post ] | wedstrijdje??
Message: Nu dille terug is wil ik wel een wedstrijdje spelen! Om ter vlugst 100 teampunten scoren??
steven
|
vjee
4/02/2006 23:47:42 [ report this post ] | ok
Message: ik wil dan ook wel meedoen maar ik heb bijne geen teammatchen
|
silhouet2003
4/03/2006 04:11:40 [ report this post ] | leve
Message: de time-outs...
er is geen ophouden aan....reden????????
|
dib039
4/03/2006 06:20:00 [ report this post ] | time-outs
Message: mijn voorstel,eenvoudige regel stellen, wie time-outs veroorzaakt en niet binnen 24 uur een geldige reden opgeeft uit eigen beweging(via forum als het kan), geen teammatchen meer geven, maatregel bekendmaken op het forum (misschien kent een ander clublid de reden)
herstel enkel mogelijk met goedkeuring van meerderheid
Jul.
|
dille
4/03/2006 14:20:49 [ report this post ] | @ Luyckx
Message: Da lijkt me wel e fair matcheke dan gezien ik maar start met 67 ptn achterstand ;-) Mja zo blijfdet spannend é ;-)
KDoe mn best :-)
|
luyckx
4/03/2006 16:21:20 [ report this post ] | @de hofnar
Message: We kunnen het ook anders doen??
dille en vjee om ter vlugst aan 30 en ikke zo vlug mogelijk aan 100!!
Greetz steven
ps: Voor time-outs zou er altijd een grondige reden of verontschuldigingen moeten zijn!
|
dille
4/04/2006 04:30:19 [ report this post ] | :-)
Message: Da lijkt me al een eerlijkere strijd ;-)
Balen wel dak er ni al te geweldig voorsta in mijn huidige matchen :-s
Tja time-outs zullen er altijd wel eens zijn zeker, ma zonder deftige reden vindek da wel ni kunnen en een veronstschuldiging is ni al teveel moeite idd...
ma dus
3 .... 2..... 1..... Start ;-)
|
kurtverstraeten
4/04/2006 10:21:54 [ report this post ] | Belgian Whelps -101
Message: 3-Apr-06 won 1255 denor (1301) stanger (1354) 1238 What Once Was
03-Apr-06 lost 1245 brentopdebeeck (1130) klte (1192) 1290 Team Finland & Int. Friends
03-Apr-06 won 1254 brentopdebeeck (1130) barney_cc (977) 1245 What Once Was
|
luyckx
4/04/2006 15:06:26 [ report this post ] | deuce!!
Message: Jullie zijn gisteren blijven stilstaan en ik heb gisteren een wedstrijd verloren en een wedstrijd gewonnen!!
Maar het is juist, het startsein is vandaag gevallen!! ;-)
greetz
|
pawn007
4/05/2006 02:21:36 [ report this post ] | Slechte verliezers
Message: Hebben jullie ook zoveel last van onsportievelingen in jullie partijen? Het is hier op deze site blijkbaar een sport om zolang mogelijk te wachten om een zet te doen wanneer je in een verloren positie staat. Ik dacht ervan af te zijn na een paar zeer vervelende partijen, maar het houdt niet op. Plots moeten ze op "business trip" of wordt er gewoon heel langzaam gespeeld, érg vervelend!
|
dille
4/05/2006 04:32:30 [ report this post ] | @ pawn007
Message: Tja zo'n mensen zijn er altijd é al hebbek daar zelf nog ni echt heel veel last v gehad. Je kan ze altijd eens vriendelijk vragen of ze niet willen opgeven maar dat heeft meestal niet het gewenste effect...
Kdenk dat veel mensen hier toch nog hopen op een blunder om alsnog iets te kunnen redden vd match en uiteindelijk is dat hun goed recht é al is dat natuurlijk onaangenaam.
|
vjee
4/05/2006 11:00:07 [ report this post ] | Belgian Lions 662 punten (-20)
Message: Finished Result Rating Player Opponent Opp. rating Opp. team
04-Apr-06 lost 1159 nekotaku (1329) muratel (1320) 1214 A Horse With One Ear
04-Apr-06 won 1168 luyckx (1303) ixtlan (1183) 1130 redneck punks so what...
04-Apr-06 lost 1159 trip (1297) chesbabes (1332) 1281 the fantasy team
04-Apr-06 lost 1166 wervikaan (1361) dragoneye (1446) 1297 Équipe Québec
04-Apr-06 lost 1173 kotick (1720) igralec (1700) 1274 the fantasy team
04-Apr-06 lost 1180 xavier30 (1467) darwin09 (1497) 1305 *the fighting warriors*
04-Apr-06 won 1187 kotick (1720) igralec (1700) 1266 the fantasy team
03-Apr-06 lost 1174 loxsie (843) minstrel (1215) 1281 Spooks
03-Apr-06 won 1182 silhouet2003 (1662) dhuff (1576) 1198 Nebraska Knights
03-Apr-06 won 1171 georingo (1618) cialith (1410) 1192 The Pawn Stars™
03-Apr-06 lost 1159 luyckx (1303) derektofte (1324) 1346 Colt 45
03-Apr-06 lost 1165 triggerhead (1438) cresty_dave (1611) 1283 Icelandic Warriors
03-Apr-06 lost 1172 loxsie (843) frazer1711 (1191) 1303 Denmark
03-Apr-06 won 1178 silhouet2003 (1662) kevinmathew (1595) 1288 Icelandic Warriors
03-Apr-06 lost 1165 loxsie (843) absentmind14 (1206) 1312 Bong Chow
03-Apr-06 lost 1171 loxsie (843) absentmind14 (1206) 1306 Bong Chow
03-Apr-06 lost 1178 loxsie (843) the_next_jordan0 (1135) 1261 Afro-Americans and Friends
03-Apr-06 lost 1186 loxsie (843) the_next_jordan0 (1135) 1253 Afro-Americans and Friends
03-Apr-06 won 1194 luyckx (1303) dronin (1340) 1278 ***PEACEKEEPING FORCE***
02-Apr-06 won 1181 luyckx (1303) gimmley (1133) 1172 Checkmate
02-Apr-06 lost 1171 karienake (1253) craziglu (1165) 1248 Best of the " King Figh...
02-Apr-06 lost 1179 chessgerbill (1447) vonsmack (1530) 1392 Phoenix Rising
02-Apr-06 lost 1184 triggerhead (1438) cresty_dave (1611) 1291 Icelandic Warriors
02-Apr-06 won 1191 karienake (1253) craziglu (1165) 1245 Best of the " King Figh...
02-Apr-06 lost 1179 dirjo (1531) toadlick (1520) 1291 Chess Addicts
02-Apr-06 lost 1186 nikolaasverhulst (1590) evilmagician (1681) 1304 ***P_r_o_s_t_a_t_u_s***
02-Apr-06 won 1193 hittiche (1554) kingpin00 (1494) 1352 *the fighting warriors*
01-Apr-06 lost 1178 triggerhead (1438) fsubear24 (1385) 1323 Night Fever
01-Apr-06 lost 1185 appelfflap (1706) harmdone (1917) 1334 Spassky's
01-Apr-06 lost 1191 appelfflap (1706) harmdone (1917) 1328 Spassky's
01-Apr-06 lost 1198 appelfflap (1706) kntgambol (1907) 1306 San Miguel Knights
01-Apr-06 lost 1205 appelfflap (1706) kntgambol (1907) 1299 San Miguel Knights
01-Apr-06 lost 1213 appelfflap (1706) caissad4 (1814) 1283 Knights of the 65thsquare
01-Apr-06 lost 1221 appelfflap (1706) caissad4 (1814) 1274 Knights of the 65thsquare
01-Apr-06 lost 1230 appelfflap (1706) nesavila (1890) 1357 killers
01-Apr-06 lost 1237 appelfflap (1706) ek1g (1861) 1299 The Motley Fools
01-Apr-06 lost 1246 appelfflap (1706) ek1g (1861) 1290 The Motley Fools
01-Apr-06 lost 1255 appelfflap (1706) davidmusicman (1841) 1326 Yeshua's Army
01-Apr-06 lost 1264 appelfflap (1706) davidmusicman (1841) 1317 Yeshua's Army
01-Apr-06 draw 1273 silhouet2003 (1662) dugantm (1630) 1321 Yeshua's Army
01-Apr-06 won 1271 georingo (1618) cialith (1410) 1195 The Pawn Stars™
01-Apr-06 lost 1263 chessgerbill (1447) vonsmack (1530) 1371 Phoenix Rising
01-Apr-06 lost 1270 fruit (1727) jivko (1743) 1317 Night Fever
01-Apr-06 lost 1279 fruit (1727) jivko (1743) 1308 Night Fever
01-Apr-06 lost 1289 bobsauer (1637) januszpan (1681) 1364 Phoenix Rising
01-Apr-06 won 1298 vjee (1262) pauldjdrew (983) 1227 Fool's gold
01-Apr-06 lost 1289 bobsauer (1637) januszpan (1681) 1356 Phoenix Rising
31-Mar-06 lost 1298 nikolaasverhulst (1590) gagarin (1632) 1341 Team 256
31-Mar-06 lost 1307 gomora (1731) jgostling (1794) 1384 Por la razon o la fuerza !!!
31-Mar-06 won 1315 stuboi (1141) unipuddy (1014) 1219 Guardians of the Fortress
31-Mar-06 won 1307 stuboi (1141) unipuddy (1014) 1227 Guardians of the Fortress
31-Mar-06 lost 1299 gomora (1731) jgostling (1794) 1376 Por la razon o la fuerza !!!
31-Mar-06 lost 1308 fruit (1727) pahtz (1770) 1372 The Brothers
31-Mar-06 lost 1316 atlantica (1407) dj2014 (1414) 1380 G.K.K ~GameKnot Kings~
31-Mar-06 lost 1325 trip (1297) chesbabes (1332) 1309 the fantasy team
31-Mar-06 lost 1336 teline (1570) unclelee (1732) 1322 Spassky's
31-Mar-06 won 1347 stuboi (1141) balloonboobs (1034) 1147 Dangerous Toys
31-Mar-06 won 1342 stuboi (1141) balloonboobs (1034) 1152 Dangerous Toys
31-Mar-06 lost 1337 vermeulen (1298) csbrown (1324) 1504 The Brood
31-Mar-06 won 1343 thoom (1439) adramforall (1247) 1219 Bumbling Eejits
31-Mar-06 won 1336 luyckx (1303) mpauyall (1247) 1297 Jumpy Horse
31-Mar-06 won 1326 luyckx (1303) mpauyall (1247) 1307 Jumpy Horse
31-Mar-06 won 1316 holkann (1860) miesmuschel (1726) 1214 Alpenrebellen
30-Mar-06 won 1309 stuboi (1141) jlsim (1013) 1272 Slo Dogs
30-Mar-06 lost 1299 silhouet2003 (1662) forrestian (1615) 1353 Phoenix Rising
30-Mar-06 won 1308 chessgerbill (1447) moomblar (1296) 1317 Colt 45
30-Mar-06 won 1297 triggerhead (1438) wiesengrund (1467) 1280 Don't stop the music
30-Mar-06 won 1287 luyckx (1303) klte (1192) 1188 Team Finland & Int. Friends
30-Mar-06 won 1280 trip (1297) lowplainsdrfter (1247) 1225 The Pawn Stars™
30-Mar-06 won 1271 trip (1297) lowplainsdrfter (1247) 1234 The Pawn Stars™
30-Mar-06 lost 1261 erwinner (1722) choklev (1710) 1491 <=:::TEAM MACEDONIA:::=>
30-Mar-06 lost 1266 xavier30 (1467) darwin09 (1497) 1263 *the fighting warriors*
30-Mar-06 won 1276 silhouet2003 (1662) luficor (1439) 1315 Scandinavian Team
30-Mar-06 won 1265 panjabe (1390) hobotnica (1291) 1310 CROATIA CHAMPIONS LEAGUE TEAM
30-Mar-06 lost 1253 loxsie (843) oben (1220) 1312 ***PEACEKEEPING FORCE***
|
kurtverstraeten
4/05/2006 12:06:31 [ report this post ] | Belgian Whelps -107
Message: 04-Apr-06 lost 1195 pico (1231) tramzes (1554) 1302 Team of really fanatic players
04-Apr-06 lost 1202 pico (1231) tramzes (1554) 1294 Team of really fanatic players
04-Apr-06 lost 1210 denor (1295) adramforall (1259) 1197 Bumbling Eejits
04-Apr-06 lost 1221 1977 (1439) jaflake (1563) 1220 What Once Was
04-Apr-06 won 1231 denor (1295) stanger (1341) 1210 What Once Was
04-Apr-06 lost 1221 denor (1295) crazypanda (1395) 1156 Sleepless Knights
04-Apr-06 lost 1234 pawn007 (1537) wincent (1592) 1204 Alpenrebellen
04-Apr-06 lost 1245 brentopdebeeck (1116) mini_man (1289) 1284 Dangerous Toys
jammer genoeg 2 time-outs.
|
luyckx
4/05/2006 15:42:08 [ report this post ] | Het Vjee-Dille-Luyckx duel
Message: eentje dichter bij 100!!!
|
silhouet2003
4/06/2006 01:19:59 [ report this post ] | time-outs
Message:
29 sinds 31 maart.....daarzonder zouden we bijna aan 700 punten zitten!!!!!
|
dille
4/06/2006 04:23:40 [ report this post ] | @ Luyckx
Message: Ben ook eentje gestegen :-)
|
kurtverstraeten
4/06/2006 09:25:51 [ report this post ] | Belgian Whelps -112
Message: 05-Apr-06 lost 1163 1977 (1432) jaflake (1570) 1243 What Once Was
05-Apr-06 lost 1171 brahms (1413) astalablasta (1414) 1283 United Kingdom Chess Players
05-Apr-06 won 1178 brentopdebeeck (1125) the_lang (1119) 1275 United Kingdom Chess Players
05-Apr-06 won 1165 faxe (1516) soultaken (1561) 1250 Team Canada
05-Apr-06 lost 1152 faxe (1516) soultaken (1561) 1263 Team Canada
05-Apr-06 lost 1159 tumtje (1200) jamsodonnell (1289) 1196 Bumbling Eejits
05-Apr-06 lost 1169 pawn007 (1549) wincent (1609) 1235 Alpenrebellen
04-Apr-06 lost 1177 pico (1231) schnarre (1509) 1249 ChessDudes
04-Apr-06 lost 1186 pico (1231) schnarre (1509) 1240 ChessDudes
|
kurtverstraeten
4/07/2006 09:10:38 [ report this post ] | Belgian Whelps -111
Message: 06-Apr-06 won 1181 sjorre (1304) gpsurf (1261) 1231 Southern Chess
06-Apr-06 lost 1169 the_stickie (1290) a137 (1322) 1232 The Mating Game
06-Apr-06 won 1178 fastfreddy (1224) lennartti (1453) 1337 Tornio's miserable chessplay...
2 winstpartijen van spelers die niet meer met de whelps spelen. :-)
|
kurtverstraeten
4/08/2006 17:13:22 [ report this post ] | Belgian Whelps -119
Message: 07-Apr-06 lost 1127 sintpaljaske (1032) vioclus (1179) 1210 Team Canada
07-Apr-06 lost 1135 sintpaljaske (1032) vioclus (1179) 1202 Team Canada
07-Apr-06 lost 1144 sintpaljaske (1032) koklol (1150) 1257 Woman’s Chess Team ©
07-Apr-06 lost 1151 sintpaljaske (1032) koklol (1150) 1250 Woman’s Chess Team ©
07-Apr-06 lost 1159 the_stickie (1273) a137 (1331) 1225 The Mating Game
07-Apr-06 lost 1167 the_stickie (1273) costy (1385) 1223 Team Canada
07-Apr-06 lost 1176 taufiq (1137) d1971 (1154) 1244 Sicker Than Most
07-Apr-06 lost 1185 sintpaljaske (1032) dreamstomper (1098) 1278 United Kingdom Chess Players
07-Apr-06 lost 1193 sintpaljaske (1032) dreamstomper (1098) 1270 United Kingdom Chess Players
07-Apr-06 won 1201 bandit12 (1387) 8ballphoenix (1297) 1318 Jumpy Horse
07-Apr-06 won 1187 akzahar (1232) parker_1sc (1308) 1248 The Manchester United Fan Club
07-Apr-06 lost 1175 bandit12 (1387) 8ballphoenix (1297) 1309 Jumpy Horse
Een nieuw dieptepunt :-(
|
kurtverstraeten
4/09/2006 07:59:19 [ report this post ] | Belgian Whelps -119
Message: 08-Apr-06 lost 1141 taufiq (1137) bli64 (1122) 1312 Chess Addicts
08-Apr-06 won 1146 taufiq (1137) buzzzby (1310) 1200 hull city
08-Apr-06 won 1135 taufiq (1137) bli64 (1122) 1310 Chess Addicts
08-Apr-06 lost 1119 taufiq (1137) buzzzby (1310) 1200 hull city
|
kurtverstraeten
4/10/2006 10:38:18 [ report this post ] | Belgian Whelps -118
Message: 09-Apr-06 won 1168 kurtverstraeten (1656) wolfpack123 (1616) 1345 More Than Human
09-Apr-06 won 1153 pawn007 (1576) hihat (1478) 1258 Methodical Knights
09-Apr-06 lost 1139 brentopdebeeck (1146) mini_man (1316) 1219 Dangerous Toys
09-Apr-06 won 1147 the_stickie (1283) maddog2 (1245) 1241 Sicker Than Most
09-Apr-06 lost 1134 1977 (1445) initiate (1514) 1272 Methodical Knights
|
silhouet2003
4/10/2006 15:43:35 [ report this post ] | weg
Message: ben enkele dagen weg...braaf zijn allemaal he....
|
j0st
4/10/2006 15:49:21 [ report this post ] | braaf zijn
Message: als de kat van huis is....
wordt er Leffe gedronken
|
dille
4/11/2006 02:53:55 [ report this post ] | :-)
Message: Ik zal dat hier wel wa int oog houden ;-)
Ik ben immers de braafste van allemaal :-)
|
taufiq
4/11/2006 08:07:49 [ report this post ] |
Message: Tzijn meestal degenen die zoiets zeggen, die het NIET zijn ;)
|
kurtverstraeten
4/11/2006 09:16:53 [ report this post ] | Belgian Whelps -116
Message: 10-Apr-06 won 1192 taufiq (1150) d1971 (1168) 1222 Sicker Than Most
10-Apr-06 won 1180 brentopdebeeck (1149) pion8 (1188) 1174 hull city
dille braaf?
Dat zou pas een première zijn. :-)
K.
|
dille
4/11/2006 15:18:46 [ report this post ] | :'(
Message: Kben diep gekwetst ende eveneens zeer zwaar beledigd door wat er hier allemaal wordt gezegd :'(
Er wordt hier getwijfeld aan mijn integriteit en braafheid enz :-s
Hoe kanda toch? Wa doe ik toch verkeerd????
|
vjee
4/11/2006 23:31:22 [ report this post ] | 4punten
Message: ik ben weer 4 punten dichter bij de 30
|
luyckx
4/12/2006 16:23:28 [ report this post ] | het duel der titanen
Message: Kheb zo het gevoel dat ik snel in gang moet schieten als ik den vjee zal willen voorblijven in onze strijd!!
Den dille is een makkie doordat hij nu ook verbaal overal aangevallen wordt. ;-)
tussen stand
dille op -14
Vjee op -15
luyckx op -16
greetz steven
|
kurtverstraeten
4/13/2006 09:44:22 [ report this post ] | Belgian Whelps -119
Message: 12-Apr-06 won 1214 brahms (1454) simple_paladin (1422) 1255 The promoted pawn
12-Apr-06 won 1202 sjorre (1312) mylilchloe2 (1202) 1170 The Sassy Sisters' Secret So...
12-Apr-06 won 1193 brahms (1454) jmcd2002 (1386) 1280 © The Club ©
12-Apr-06 won 1180 brahms (1454) jmcd2002 (1386) 1293 © The Club ©
12-Apr-06 won 1166 brentopdebeeck (1202) woz07 (1111) 1315 Footy-Fans
12-Apr-06 won 1151 brentopdebeeck (1202) woz07 (1111) 1330 Footy-Fans
12-Apr-06 lost 1136 taufiq (1129) kidda40 (1236) 1345 Footy-Fans
12-Apr-06 lost 1140 brentopdebeeck (1202) the_lang (1070) 1297 United Kingdom Chess Players
11-Apr-06 lost 1146 spider123 (1125) kkordula1 (1211) 1213 Sicker Than Most
11-Apr-06 lost 1155 denor (1241) orac (1304) 1266 文 Platinum Pandemoniu...
11-Apr-06 lost 1162 denor (1241) orac (1304) 1259 文 Platinum Pandemoniu...
11-Apr-06 lost 1170 denor (1241) generalee (1385) 1316 Chess Addicts
11-Apr-06 lost 1176 denor (1241) generalee (1385) 1310 Chess Addicts
11-Apr-06 lost 1183 denor (1241) strats38 (1341) 1303 Footy-Fans
11-Apr-06 lost 1190 denor (1241) strats38 (1341) 1296 Footy-Fans
11-Apr-06 won 1198 kurtverstraeten (1671) wolfpack123 (1579) 1296 More Than Human
11-Apr-06 lost 1184 taufiq (1129) kidda40 (1236) 1278 Footy-Fans
11-Apr-06 won 1192 1977 (1456) initiate (1517) 1251 Methodical Knights
11-Apr-06 lost 1179 brentopdebeeck (1202) pion8 (1202) 1152 hull city
@ dille: je hebt graag genoeg dat ze je aandacht geven :-)
|
dille
4/14/2006 08:23:37 [ report this post ] | ...
Message: @ Luyckx: ja tis echt ni eerlijk é, al dat gepest haalt mij volledig uit mijn concentratie :'( Hoe kan ik dan deftig concureren ;-)
@ Kurt: Ja id belangsteling staan is mijn lievelingshobby ;-) Ma daarom word ik nog ni graag gepest é :'( Ik heb ook gevoelens hoor :'(
|
kurtverstraeten
4/14/2006 10:24:08 [ report this post ] | Belgian Whelps -120
Message: 13-Apr-06 draw 1214 1977 (1476) beardownman (1492) 1327 Footy-Fans
13-Apr-06 lost 1210 the_stickie (1272) maddog2 (1224) 1228 Sicker Than Most
13-Apr-06 won 1220 taufiq (1141) steinikroppur (1166) 1233 Icelandic Sheep Group.
13-Apr-06 lost 1209 brentopdebeeck (1226) d1971 (1180) 1218 Sicker Than Most
13-Apr-06 lost 1220 spider123 (1125) kkordula1 (1211) 1207 Sicker Than Most
13-Apr-06 won 1231 brahms (1454) astalablasta (1384) 1260 United Kingdom Chess Players
13-Apr-06 lost 1219 1977 (1476) beardownman (1492) 1319 Footy-Fans
12-Apr-06 won 1227 pawn007 (1567) zhonghao (1490) 1299 Hot Aussie Knights
Is het niet een beetje makkelijk om je verliespartijen aan je gebrek aan concentratie te wijden (en daardoor indirect het op een ander proberen te steken)? lol
|
dille
4/15/2006 05:45:49 [ report this post ] | @ Kurt
Message: Mja das idd wel makkelijk (daarom doek et ook é ;-)) ma in mijn geval ni altijd gelogen... Allez bij mijn teammatchen denkek altijd wa extra na enz, ma ik verlies toch regelmatig partijen omdat ik op send druk terwijl ik me alweer omdraai om de voetbal te bekijken :-)
|
kurtverstraeten
4/15/2006 15:11:42 [ report this post ] | Belgian Whelps -123
Message: 14-Apr-06 lost 1189 rubyrocco (1361) svalovic (1571) 1343 killers
14-Apr-06 lost 1195 tokke (978) yankeesrule (1005) 1198 TC Eagles
14-Apr-06 lost 1206 tokke (978) yankeesrule (1005) 1188 TC Eagles
14-Apr-06 lost 1217 faxe (1513) mating_apparatus (1562) 1344 More Than Human
14-Apr-06 won 1224 taufiq (1174) shuzzie (970) 1209 What Once Was
Iets minder naar de voetbal kijken (dit schrijf ik terwijl ik de voetbal aan het bekijken ben ;-) )
|
lucasvervoort
4/16/2006 03:03:15 [ report this post ] | Niet teveel
Message: chocolade eten hé!
Denk aan jullie gezondheid...
:-@ mjam mjam
|
taufiq
4/16/2006 04:57:27 [ report this post ] |
Message: Maar ook niet teveel he; das slecht voor de cholesterol ;)
|
luyckx
4/16/2006 10:07:35 [ report this post ] | strijd der titanen
Message: Tussenstand
dille op -14
Vjee op -15
luyckx op -15
greetz steven
|
luyckx
4/16/2006 10:10:16 [ report this post ] | teammatchen!!
Message: kheb nog wel plaats voor verschillende teamwedstrijden.
Dus beste Jos, als je de tijd en uitdagingen vindt stuur je ze maar door.
steven
|
kurtverstraeten
4/17/2006 07:56:26 [ report this post ] | Belgian Whelps -122
Message: 16-Apr-06 draw 1207 brentopdebeeck (1255) d1971 (1193) 1231 Sicker Than Most
16-Apr-06 lost 1206 brentopdebeeck (1255) mrdray (1276) 1209 TC Eagles
16-Apr-06 lost 1217 brentopdebeeck (1255) harpdoctor (1249) 1233 Team Canada
15-Apr-06 won 1227 taufiq (1172) suffolkgal (1086) 1242 Woman’s Chess Team ©
15-Apr-06 won 1216 brentopdebeeck (1255) barney_cc (973) 1191 What Once Was
15-Apr-06 won 1206 taufiq (1172) suffolkgal (1086) 1254 Woman’s Chess Team ©
15-Apr-06 lost 1194 vermeulen (1299) jdsonne (1369) 1348 Denmark
15-Apr-06 won 1200 brentopdebeeck (1255) harpdoctor (1249) 1205 Team Canada
|
kurtverstraeten
4/18/2006 11:19:32 [ report this post ] | Belgian Whelps -126
Message: 17-Apr-06 lost 1174 brahms (1429) bobbins (1302) 1328 Footy-Fans
17-Apr-06 lost 1180 taufiq (1138) steinikroppur (1167) 1265 Icelandic Sheep Group.
17-Apr-06 lost 1188 nekotaku (1326) raumfahrer (1406) 1265 Razing Rooks
17-Apr-06 lost 1197 the_stickie (1286) costy (1390) 1207 Team Canada
|
pacmanvr
4/18/2006 12:02:23 [ report this post ] | stoppen?
Message: hey,
tja, ik heb het op dit moment nogal druk, heel druk, en het gaat er niet op verbeteren vrees ik.
Dit heeft me al eens time-outs gekost (mijn oprechte excuses daarvoor, ik heb me daar toen ook direct voor verontschuldigd).
Maar om time-outs in de toekomst te vermijden denk ik dat het beter is dat ik stop.
Misschien ooit later dat ik nog eens terugkeer. Ik zie wel. Alvast bedankt voor de zaken die ik hier geleerd hebt. En veel schaakplezier!
Brecht
|
kurtverstraeten
4/19/2006 11:23:24 [ report this post ] | Belgian Whelps -127
Message: 18-Apr-06 lost 1177 pacmanvr (1189) dimblebleed (1452) 1283 Team Finland & Int. Friends
18-Apr-06 won 1185 ydebilloez (1712) zugzwangnologist (1666) 1274 Hot Aussie Knights
18-Apr-06 draw 1171 brahms (1429) bobbins (1365) 1302 Footy-Fans
18-Apr-06 lost 1168 pawn007 (1547) hihat (1482) 1303 Methodical Knights
|
kurtverstraeten
4/20/2006 09:45:17 [ report this post ] | Belgian Whelps -127
Message: 19-Apr-06 won 1200 ydebilloez (1721) vatrop (1652) 1383 CHESS UNDERBOSSES aka (Bone ...
19-Apr-06 won 1184 baber (1229) philomene (1169) 1223 Team Canada
19-Apr-06 won 1172 baber (1229) philomene (1169) 1235 Team Canada
19-Apr-06 lost 1160 tokke (976) brownie (1077) 1272 Team Canada
19-Apr-06 lost 1167 tokke (976) brownie (1077) 1265 Team Canada
19-Apr-06 won 1175 nekotaku (1329) raumfahrer (1429) 1199 Razing Rooks
19-Apr-06 lost 1163 sintpaljaske (1030) olafur (1149) 1277 Icelandic Sheep Group.
19-Apr-06 lost 1171 faxe (1490) mating_apparatus (1594) 1303 More Than Human
19-Apr-06 lost 1177 brentopdebeeck (1177) mrdray (1278) 1248 TC Eagles
19-Apr-06 won 1186 sjorre (1328) mylilchloe2 (1165) 1126 The Sassy Sisters' Secret So...
|
kurtverstraeten
4/21/2006 10:15:22 [ report this post ] | Belgian Whelps -126
Message: 20-Apr-06 won 1210 kurtverstraeten (1663) lpcmagician (1600) 1215 The Mating Game
20-Apr-06 lost 1199 taufiq (1170) jroo (1124) 1229 Checkmate
20-Apr-06 won 1209 schaaklul (1188) poet311 (954) 1164 Sicker Than Most
|
kurtverstraeten
4/22/2006 08:14:54 [ report this post ] | Belgian Whelps -124
Message: 21-Apr-06 won 1231 pawn007 (1525) dosy (1475) 1206 The Mating Game
21-Apr-06 won 1221 the_stickie (1296) wolfiewanderer (1231) 1211 United Kingdom Chess Players
21-Apr-06 won 1210 taufiq (1181) jroo (1122) 1206 Checkmate
21-Apr-06 lost 1200 pawn007 (1525) dosy (1475) 1220 The Mating Game
|
| | Maximum number of reply messages has been reached |
|