Chess related: Fide Top 20 Juniors january 2009
« Back to forum
FromMessage
cairo
31-Dec-08, 02:01

Fide Top 20 Juniors january 2009
Rank Name Title Country Rating Games B-Year

1 Carlsen, Magnus g NOR 2776 17 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2706 17 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2696 28 1990
4 Wang, Hao g CHN 2691 7 1989
5 Rodshtein, Maxim g ISR 2650 25 1989
6 Caruana, Fabiano g ITA 2646 22 1992
7 Li, Chao b g CHN 2628 8 1989
8 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2628 8 1990
9 So, Wesley g PHI 2627 19 1993
10 Kuzubov, Yuriy g UKR 2626 22 1990
11 Howell, David W L g ENG 2622 43 1990
12 Andreikin, Dmitry g RUS 2614 14 1990
13 Negi, Parimarjan g IND 2600 35 1993
14 Le, Quang Liem g VIE 2591 22 1991
15 Zhigalko, Sergei g BLR 2587 19 1989
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2578 40 1990
17 Khairullin, Ildar g RUS 2574 27 1990
18 Gupta, Abhijeet g IND 2569 23 1989
19 Saric, Ivan g CRO 2566 38 1990
20 Andriasian, Zaven g ARM 2564 10 1989
21 Safarli, Eltaj g AZE 2564 9 1992

Best wishes
Cairo